







| 方位角 | -90 | 0 | 90 | 180 |
| 北半球 | 西 | 北 | 東 | 南 |
| 南半球 | 東 | 南 | 西 | 北 |





| [方向](角度) | 流れ |
| 0 | → |
| 90 | ↑ |
| 180(-180) | ← |
| -90 | ↓ |


| 赤経[時] | 角度[°] |
| 0 | 0 |
| 6 | 90 |
| 12 | 180 |
| 18 | 270 |
| 24 | 360 |




|
従来からの「雲」を改良しました。 従来の「雲」は、「雲1」として残してあります。 |
| [方向][角度](度) | 向き |
| 0 | → |
| 90 | ↑ |
| 180(-180) | ← |
| -90 | ↓ |
|
「混合方法」は、青空背景は「重ね」、夕焼けは「加算」が効果的と思われます。 |




|
従来の「雲」を、互換性のため残してあります。 |

| [方向](度) | 向き |
| 0 | → |
| 90 | ↑ |
| 180(-180) | ← |
| -90 | ↓ |
